←Back to overview
Property · Haccombe with Combe
Property sales in Haccombe with Combe
15 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£375,000
Sales (12m)
15
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Haccombe with Combe
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 35 | £377,000 |
| Semi-detached | 32 | £292,000 |
| Other | 20 | £400,000 |
| Terraced | 18 | £275,000 |
| Flat/Maisonette | 15 | £109,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2026 | Shaldon Road, Combeinteignhead | TQ12 4RR | Detached | Freehold | £720,000 |
| 17 Jul 2026 | Milber Trading Estate, Newton Abbot | TQ12 4SG | Other | Freehold | £500,000 |
| 10 Jul 2026 | Albert Cottages, Combeinteignhead | TQ12 4RE | Semi-detached | Freehold | £730,000 |
| 07 Jul 2026 | Thorn Villas, Combeinteignhead | TQ12 4RD | Semi-detached | Freehold | £510,000 |
| 01 Jun 2026 | Shaldon Road, Combeinteignhead | TQ12 4RR | Flat/Maisonette | Leasehold | £132,000 |
| 14 May 2026 | Chestnut Drive, Newton Abbot | TQ12 4JX | Terraced | Freehold | £320,500 |
| 07 Apr 2026 | , Combeinteignhead | TQ12 4RA | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 30 Mar 2026 | Sackery, Combeinteignhead | TQ12 4RQ | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 17 Mar 2026 | , Haccombe | TQ12 4SJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £50,000 |
| 04 Feb 2026 | , Combeinteignhead | TQ12 4RE | Detached | Freehold | £1,200,000 |
| 30 Jan 2026 | Milber Trading Estate, Newton Abbot | TQ12 4SG | Other | Freehold | £675,000 |
| 15 Dec 2025 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FB | Terraced | Leasehold | £92,000 |
| 24 Nov 2025 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FB | Detached | Freehold | £375,000 |
| 24 Nov 2025 | Chestnut Drive, Newton Abbot | TQ12 4JX | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 08 Oct 2025 | Ridge Road, Netherton | TQ12 4RH | Detached | Freehold | £890,977 |
| 26 Sept 2025 | Shaldon Road, Combeinteignhead | TQ12 4RR | Flat/Maisonette | Leasehold | £174,000 |
| 29 Aug 2025 | Gould Place, Newton Abbot | TQ12 4FP | Semi-detached | Freehold | £297,500 |
| 14 Aug 2025 | , Combeinteignhead | TQ12 4RA | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 06 Aug 2025 | Aluric Rise, Newton Abbot | TQ12 4FN | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 06 Aug 2025 | , Netherton | TQ12 4RP | Detached | Freehold | £610,000 |
| 04 Aug 2025 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FB | Detached | Freehold | £306,000 |
| 18 Jul 2025 | Thorn Cottages, Combeinteignhead | TQ12 4RB | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 14 Jul 2025 | , Combeinteignhead | TQ12 4RT | Other | Freehold | £285,000 |
| 06 May 2025 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FB | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 28 Mar 2025 | Chestnut Drive, Newton Abbot | TQ12 4JX | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 21 Mar 2025 | Hazel Close, Newton Abbot | TQ12 4JY | Detached | Freehold | £362,000 |
| 20 Mar 2025 | , Netherton | TQ12 4RL | Detached | Freehold | £350,000 |
| 06 Mar 2025 | Baron Way, Newton Abbot | TQ12 4FJ | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 21 Jan 2025 | Buckland Barton Cottages, Newton Abbot | TQ12 4SA | Semi-detached | Freehold | £505,000 |
| 20 Jan 2025 | , Combeinteignhead | TQ12 4RA | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 06 Nov 2024 | Shaldon Road, Combeinteignhead | TQ12 4RR | Detached | Freehold | £2,475,000 |
| 01 Nov 2024 | , Haccombe | TQ12 4SJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £87,000 |
| 29 Oct 2024 | Milber Trading Estate, Newton Abbot | TQ12 4SG | Other | Freehold | £335,000 |
| 29 Oct 2024 | Milber Trading Estate, Newton Abbot | TQ12 4SG | Other | Freehold | £270,000 |
| 25 Oct 2024 | , Combeinteignhead | TQ12 4RE | Other | Freehold | £40,000 |
| 18 Oct 2024 | , Combeinteignhead | TQ12 4RT | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 14 Oct 2024 | Chestnut Drive, Newton Abbot | TQ12 4JZ | Detached | Freehold | £290,000 |
| 04 Oct 2024 | Westborough Court, Combeinteignhead | TQ12 4RG | Terraced | Freehold | £510,000 |
| 04 Oct 2024 | Chestnut Drive, Newton Abbot | TQ12 4JX | Detached | Freehold | £377,000 |
| 09 Sept 2024 | Milber Trading Estate, Newton Abbot | TQ12 4SG | Other | Freehold | £360,000 |
| 02 Aug 2024 | Ridge Road, Netherton | TQ12 4RH | Terraced | Freehold | £232,500 |
| 19 Jul 2024 | , Haccombe | TQ12 4SJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £112,500 |
| 15 Jul 2024 | , Haccombe | TQ12 4SJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £132,500 |
| 19 Apr 2024 | Baron Way, Newton Abbot | TQ12 4FJ | Semi-detached | Freehold | £216,000 |
| 20 Dec 2023 | , Combeinteignhead | TQ12 4RG | Terraced | Freehold | £390,000 |
| 11 Dec 2023 | Gould Place, Newton Abbot | TQ12 4FP | Detached | Freehold | £370,000 |
| 11 Dec 2023 | , Haccombe | TQ12 4SH | Other | Freehold | £123,500 |
| 21 Sept 2023 | , Combeinteignhead | TQ12 4RF | Other | Freehold | £1,500 |
| 18 Aug 2023 | Shaldon Road, Combeinteignhead | TQ12 4RR | Other | Freehold | £544,000 |
| 31 Jul 2023 | Hazel Close, Newton Abbot | TQ12 4JY | Detached | Freehold | £375,000 |
| 31 Jul 2023 | , Netherton | TQ12 4RL | Other | Freehold | £350,000 |
| 07 Jul 2023 | , Combeinteignhead | TQ12 4RE | Detached | Freehold | £553,267 |
| 26 May 2023 | Chestnut Drive, Newton Abbot | TQ12 4JX | Semi-detached | Freehold | £260,954 |
| 22 Mar 2023 | , Netherton | TQ12 4RW | Other | Freehold | £1,425,000 |
| 09 Mar 2023 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FB | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 10 Feb 2023 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FH | Semi-detached | Freehold | £261,000 |
| 18 Jan 2023 | , Haccombe | TQ12 4SJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £71,500 |
| 16 Dec 2022 | Gould Place, Newton Abbot | TQ12 4FP | Detached | Freehold | £416,000 |
| 18 Nov 2022 | Chestnut Drive, Newton Abbot | TQ12 4JX | Detached | Freehold | £362,000 |
| 31 Oct 2022 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FH | Semi-detached | Freehold | £318,000 |
| 28 Oct 2022 | , Haccombe | TQ12 4SJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £109,000 |
| 07 Sept 2022 | , Combeinteignhead | TQ12 4RA | Terraced | Freehold | £207,500 |
| 02 Sept 2022 | , Combeinteignhead | TQ12 4RE | Detached | Freehold | £390,000 |
| 29 Jul 2022 | Baron Way, Newton Abbot | TQ12 4FJ | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 01 Jul 2022 | , Combeinteignhead | TQ12 4RG | Flat/Maisonette | Leasehold | £175,000 |
| 28 Jun 2022 | Shaldon Road, Combeinteignhead | TQ12 4RR | Other | Freehold | £1,750,000 |
| 22 Jun 2022 | Baron Way, Newton Abbot | TQ12 4FJ | Detached | Freehold | £375,000 |
| 16 Jun 2022 | , Haccombe | TQ12 4SJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £140,000 |
| 13 Jun 2022 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FB | Semi-detached | Freehold | £292,000 |
| 20 May 2022 | Shaldon Road, Newton Abbot | TQ12 4BY | Other | Freehold | £837,000 |
| 21 Apr 2022 | , Haccombe | TQ12 4SJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £147,500 |
| 18 Mar 2022 | Gould Place, Newton Abbot | TQ12 4FP | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 26 Feb 2022 | Baron Way, Newton Abbot | TQ12 4FJ | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 25 Feb 2022 | , Haccombe | TQ12 4SJ | Semi-detached | Freehold | £700,000 |
| 28 Jan 2022 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FB | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 28 Jan 2022 | , Haccombe | TQ12 4SJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £109,000 |
| 28 Jan 2022 | , Newton Abbot | TQ12 4SA | Semi-detached | Leasehold | £240,000 |
| 03 Dec 2021 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FB | Detached | Freehold | £390,000 |
| 29 Nov 2021 | Chestnut Drive, Newton Abbot | TQ12 4JX | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 22 Oct 2021 | , Haccombe | TQ12 4SJ | Detached | Freehold | £680,000 |
| 11 Oct 2021 | Westborough Court, Combeinteignhead | TQ12 4RG | Terraced | Freehold | £327,500 |
| 07 Oct 2021 | , Combeinteignhead | TQ12 4RF | Detached | Freehold | £875,000 |
| 06 Oct 2021 | , Netherton | TQ12 4RL | Other | Freehold | £240,000 |
| 30 Sept 2021 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FH | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 30 Sept 2021 | , Netherton | TQ12 4RL | Other | Freehold | £570,000 |
| 29 Sept 2021 | , Combeinteignhead | TQ12 4RF | Semi-detached | Freehold | £595,000 |
| 10 Sept 2021 | , Combeinteignhead | TQ12 4RE | Detached | Freehold | £900,000 |
| 07 Sept 2021 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FH | Semi-detached | Freehold | £228,000 |
| 01 Sept 2021 | Hockmore Drive, Newton Abbot | TQ12 4FB | Terraced | Freehold | £213,000 |
| 09 Aug 2021 | , Combeinteignhead | TQ12 4RA | Detached | Freehold | £400,000 |
| 06 Aug 2021 | Holywell Cottages, Combeinteignhead | TQ12 4RT | Terraced | Freehold | £306,000 |
| 16 Jul 2021 | Aluric Rise, Newton Abbot | TQ12 4FN | Semi-detached | Freehold | £277,500 |
| 30 Jun 2021 | , Combeinteignhead | TQ12 4RF | Semi-detached | Freehold | £268,000 |
| 30 Jun 2021 | Shaldon Road, Combeinteignhead | TQ12 4RR | Detached | Freehold | £705,000 |
| 28 Jun 2021 | , Combeinteignhead | TQ12 4RE | Other | Freehold | £700,000 |
| 18 Jun 2021 | , Haccombe | TQ12 4SJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £100,000 |
| 17 Jun 2021 | , Combeinteignhead | TQ12 4RG | Detached | Freehold | £497,500 |
| 15 Jun 2021 | Milber Trading Estate, Newton Abbot | TQ12 4SG | Other | Freehold | £117,890 |
| 03 Jun 2021 | Brook Cottages, Netherton | TQ12 4RW | Semi-detached | Freehold | £407,000 |
| 06 May 2021 | Gould Place, Newton Abbot | TQ12 4FP | Detached | Freehold | £323,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Haccombe with Combe. Crown copyright.